| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Metin Taşlarına Karşı Güç | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| Defans | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 47 | 65 | 87 | 115 | 153 |
| Hareket Hızı | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Sura Saldırılarına Karşı Savunma Şansı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Metin Pung-Ma |
| Metin Ma-An |
| Metin Tu-Young |
| Metin Jeon-Un |
| Akrep Okçu |
| Yılan Kılıççı |
| Yılan Okçu |
| Güçlü Buz Cadısı |
| General |
| Komutan |
| Dev Örümceğin Sandığı |
| Kırmızı Ejderha Sandığı |
| Lusifer Sandığı |
| Azrailin Sandığı |
| Razador Sandığı |
| Nemere Sandığı |